Gluten-free
Naturally lactose-free
No palm oil
No soy
No eggs
Vegan
Ingredients:
Mixture (cornstarch, potato starch, rice flour, sugar, buckwheat flour, vegetable fibre, pea proteins, salt, thickener: guar gum, emulsifier: hydroxypropyl methyl cellulose), wholemeal buckwheat flour 2.6%, sunflower oil, yeast, flavourings.
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving 2 slices (28.6 g) | %AR 2 slices (28.6 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 392 Kcal / 1654 KJ | 112 Kcal/ 471 KJ | 6% |
| Fats | 6.6 g | 1.9 g | 3% |
| Of which saturated fatty acids | 1.0 g | 0.3 g | 1% |
| Carbohydrates | 74 g | 21 g | 8% |
| Of which sugars | 4.4 g | 1,2 g | 1% |
| Fibre | 11 g | 3.1 g | – |
| Protein | 3.8 g | 1.1 g | 2% |
| Salt | 2.2 g | 0.6 g | 10% |

