Gluten-free
No palm oil
No soy
No eggs
Ingredients:
Mixture (rice flour, cornstarch, pea flour, raising agents (ammonium carbonate, sodium bicarbonate), salt, antioxidant: tocopherol), sugar, sunflower oil, whole buckwheat flour 4.2%, chocolate chips 3% (cocoa 54%, sugar, emulsifiers: sunflower lecithin, natural vanilla flavouring), rice bran 1.9%, vegetable fibre, flavourings, emulsifier: sunflower lecithin. May contain traces of nuts and milk
Nutritional values:
| Average nutritional values | Per 100 g of product | Per serving (18 g) | %AR per serving (18 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1785 kJ/425 kcal | 321 kJ/77 kcal | 4% |
| Fats | 13 g | 2.3 g | 3% |
| Of which saturated fatty acids | 3.1 g | 0.6 g | 3% |
| Carbohydrates | 68 g | 12 g | 5% |
| Of which sugars | 24 g | 4.3 g | 5% |
| Fibre | 6.0 g | 1.1 g | – |
| Protein | 6.0 g | 1.1 g | 2% |
| Salt | 0.68 g | 0.12 g | 2% |

