Gluten-free
Naturally lactose-free
No palm oil
No soy
No eggs
Vegan
Ingredients:
Mixture (rice flour, cornstarch, pea flour, raising agents (ammonium carbonate, sodium bicarbonate), salt, antioxidant: tocopherol), sugar, sunflower oil, oat flour 4.7%, dried grapes 2.3%, rice bran 1.9%, vegetable fibre, flavourings, emulsifier: sunflower lecithin.
Nutritional values:
| Average nutritional values | Per100 g of product | Per serving (15 g) | %AR per serving (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 449 Kcal/1887 KJ | 67 Kcal/283 KJ | 3% |
| Fats | 15 g | 2.3 g | 3% |
| Of which saturated fatty acids | 1.4 g | 0.2 g | 1% |
| Carbohydrates | 72 g | 11 g | 4% |
| Of which sugars | 24 g | 3.6 g | 4% |
| Fibre | 3.5 g | 0.5 g | – |
| Proteins | 5.3 g | 0.8 g | 2% |
| Salt | 0.8 g | 0.1 g | 2% |

