Glutenfrei
Natürlich laktosefrei
Ohne Palmöl
Ohne Soja
Ohne Eier
Vegan
Zutaten:
Mischung (Reismehl, Maisstärke, Erbsenmehl, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonat, Natriumbicarbonat), Salz), Rohrzucker, Sonnenblumenöl, Invertzuckersirup, Buchweizenvollkornmehl 2,5 %, Haferflockenmehl 2,5 %, Reiskleie, Aromen, Emulgator: Sonnenblumenlecithin.
Nährwerttabelle:
| Durchschnittliche Nährwerte | Für 100 g Produkt | Pro Portion (15 g) | %AR pro Portion (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 449 Kcal / 1887 KJ | 67 Kcal / 283 KJ | 3 % |
| Fette | 15 g | 2,3 g | 3 % |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 72 g | 11 g | 4 % |
| Davon Zucker | 24 g | 3,6 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,5 g | – |
| Proteine | 5,3 g | 0,8 g | 2 % |
| Salz | 0,8 g | 0,1 g | 2 % |

