Glutenfrei
Natürlich laktosefrei
Ohne Eier
Vegan
Zutaten:
Mischung (Reismehl, Maisstärke, Leinsamenmehl, Erbsenmehl, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonat, Natriumbicarbonat), Salz, Antioxidans (Tocopherol)), Sonnenblumenöl, Süßstoff (Maltit, Acesulfam K), Hafermehl 6 %, Buchweizenvollkornmehl 4 %, Pflanzenfasern, Aromen, Emulgator: Sonnenblumenlecithin. Enthält von Natur aus Zucker. Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken.
Nährwerttabelle:
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g Produkt | Pro Portion (15 g) | % täglicher Bedarf pro Portion (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energiewert | 2067 kJ/ 494 kcal | 310 kJ/74 kcal | 4 % |
| Fette | 23 g | 3,5 g | 5 % |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 64 g | 10 g | 4 % |
| Davon Zucker | 0,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 0,5 g | – |
| Proteine | 5,9 g | 0,9 g | 2 % |
| Salz | 0,86 g | 0,13 g | 2 % |

